ÇOLAKOĞLU |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | DKP | 33.00 TL |
2 | Extra | 65.00 TL |
3 | 1. Sınıf | 65.00 TL |
4 | 2. Sınıf | 66.10 TL |
5 | Kırkambar Bakır (bobin,yanık, boru) | 66.00 TL |
6 | Lama bakır İmalat artığı Elektrolitik | 76.00 TL |
7 | Soyma Bakır Hurdası | 76.00 TL |
DİLER |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA PASLANMAZ (KROM) ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 202 Kalite Hurda Paslanmaz | 4.00 TL |
2 | 310 Kalite Paslanmaz Talaşı | 20.50 TL |
3 | 304 Kalite Paslanmaz Talaşı | 16.00 TL |
4 | 310 Kalite Hurda Paslanmaz | 29.00 TL |
5 | 316 Kalite Hurda Paslanmaz | 23.00 TL |
6 | 304 Kalite Hurda Paslanmaz | 15.00 TL |
7 | 201 Kalite Hurda Paslanmaz | 4.00 TL |
8 | 430 Kalite Hurda Paslanmaz | 4.00 TL |
KROMAN |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA KAĞIT ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | İplik Bobin Hurda Kağıdı | 0.85 TL |
2 | Ofset Baskı Bozuğu | 1.20 TL |
3 | Kuşe Kağıt Hurdası | 0.85 TL |
4 | Bristol Kağıdı Hurdası | 0.95 TL |
5 | Kullanılmamış Gazete Hurdası | 1.70 TL |
6 | Kullanılmış Gazete Hurdası | 1.20 TL |
7 | Bardak Kağıt Hurdası | 1.60 TL |
8 | Peçete Selpak Kağıdı Hurdası | 1.45 TL |
9 | A4 Fotokopi Kağıdı Hurdası | 1.30 TL |
10 | Hurda Karton Kağıt | 1.50 TL |
11 | Karışık Renkli Kağıt Hurdası | 1.20 TL |
12 | Beyaz Kağıt Hurdası (1.Hamur) | 1.40 TL |
ERDEMİR |
||
28.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA SARI ALIM FİYATLARIMIZ |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 50.00 TL |
2 | Fosfor bronz araiş (CuSn8) | 78.00 TL |
3 | Sarı Oto Radyatör Hurdası | 40.00 TL |
4 | Su Saati Hurdası | 45.00 TL |
5 | Musluk Sarı Hurdası Kırkambar | 44.00 TL |
6 | Çubuk Sarı Talaşı Ms-58 | 46.00 TL |
7 | Çubuk Ucu Parça Sarı Ms-58 | 47.80 TL |
8 | Araiş Sarı Hurdası Ms-64 | 54.00 TL |
9 | Araiş Sarı Hurdası Ms-70 | 55.50 TL |
KARDEMİR |
||
28.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA ALÜMİNYUM ALIM FİYATLARIMIZ |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | Jant Alüminyum | 22.00 TL |
2 | Tel Alüminyum | 24.00 TL |
3 | Çatı Alüminyum Hurdası | 18.40 TL |
4 | Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 31.00 TL |
5 | Kompozit Alikobant İçi Siyah | 3.50 TL |
6 | Yumuşak Alüminyum Hurdası | 20.50 TL |
7 | Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | 22.50 TL |
8 | Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | 22.50 TL |
9 | Sert Alüminyum Hurdası | 14.00 TL |
10 | Hurda Alüminyum Profil Talaşı | 14.50 TL |
11 | Profil Çıkma Alüminyum (Renkli) | 19.50 TL |
12 | Profil Eloksallı İmalat Alüminyum | 21.50 TL |
13 | Beyaz İmalat Profil Alüminyum | 21.80 TL |
14 | Araiş Levha Alüminyum | 22.50 TL |
YEŞİLYURT / GÖZET |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 1.50 TL |
2 | 1. Sınıf | 4.00 TL |
3 | Exrta | 5.89 TL |
SİVAS DEMİR ÇELİK |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 23.00 TL |
2 | 1. Sınıf | 66.00 TL |
3 | Exrta | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
BAŞTUĞ |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 23.00 TL |
2 | 1. Sınıf | 66.00 TL |
3 | Extra | 1.20 TL |
4 | İmalat | 76.00 TL |
TOSÇELİK |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 1.30 TL |
2 | 1. Sınıf | 15.00 TL |
3 | Extra | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
KOÇ |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | Extra | 44.00 TL |
2 | İmalat | 66.10 TL |
3 | Top Demir | 66.00 TL |
4 | Bonus | 76.00 TL |
5 | DKP | 5.89 TL |
CANSAN |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | Talaş | 46.00 TL |
2 | Extra | 47.80 TL |
3 | İmalat | 4.00 TL |
4 | Bonus | 5.89 TL |
ERSAN |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | Extra | 46.00 TL |
2 | İmalat | 1.50 TL |
3 | Bonus | 4.00 TL |
4 | Top Demir | 5.89 TL |
YAZICI |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 3. Sınıf | 65.00 TL |
2 | 2. Sınıf | 23.00 TL |
3 | 1. Sınıf | 66.00 TL |
4 | Extra | 4.00 TL |
5 | İmalat | 5.89 TL |
KIRDEMİR |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 66.10 TL |
2 | 1. Sınıf | 15.00 TL |
3 | Extra | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
İLAMET |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 23.00 TL |
2 | 1. Sınıf | 66.00 TL |
3 | Extra | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
Ege Çelik |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 1.30 TL |
2 | 1. Sınıf | 47.80 TL |
3 | Bonus | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
GEMİ SÖKÜM |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | İDÇ | 46.00 TL |
2 | Habaş | 1.50 TL |
3 | Ege Çelik | 4.00 TL |
4 | Özkan | 5.89 TL |
İÇDAŞ |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 46.00 TL |
2 | 1. Sınıf | 15.00 TL |
3 | Extra | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
KAPTAN |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 66.10 TL |
2 | 1. Sınıf | 47.80 TL |
3 | Extra | 4.00 TL |
4 | DKP | 5.89 TL |
BİLECİK DEMİR ÇELİK |
||
24.09.2021 TARİHLİ GÜNCEL HURDA BAKIR ALIM FİYATLARI |
||
HURDA CİNSİ | KG BİRİM FİYATI | |
1 | 2. Sınıf | 23.00 TL |
2 | 1. Sınıf | 15.00 TL |
3 | Extra | 54.00 TL |
4 | DKP | 76.00 TL |